by Fmeaddons

Tilbud

Merino Lite Hat Acorn | Mænd/Kvinder Fjällräven Kasketter, Hatte & Huer

DKK 1040.13 DKK 472.44

Størrelseguide

Fjällräven

Men's Jackets & Tops

INTERNATIONAL SIZES XS S M L XL XXL XXXL
Chest 86 92 98 104 110 116 122
Waist 72 78 84 90 96 102 108
Seat 88 94 100 106 112 118 124
Arm length 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92

Men's Trousers & Shorts

EU SIZES 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK SIZES 27-28" 29" 30-31" 32" 33-34" 36" 37" 38-39" 40" 41-42"
US SIZES 27-28" 29" 30-31" 32" 33-34" 36" 37" 38-39" 40" 41-42"
Waist 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Seat 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Inseam SHORT 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Inseam REGULAR 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Inseam LONG 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Inseam RAW 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
INTERNATIONAL SIZES XS S M L XL XXL XXXL
Waist 72 78 84 90 96 102 108
Seat 88 94 100 106 112 118 124
Inseam SHORT 73 74,5 76 77,5 79 80,5 82
Inseam REGULAR 78 79,5 81 82,5 84 85,5 87
Inseam LONG 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92
Inseam RAW 93 94,5 96 97,5 99 100,5 102

NEW LENGTH SIZES

EU LENGTH SIZE SHORT REGULAR LONG
UK LENGTH SIZE 30" 32" 34"
US LENGTH SIZE 30" 32" 34"
Inner leg length 76 81 86

Women's Jackets, Tops & Dresses

INTERNATIONAL SIZES XXS XS S M L XL XXL
Chest 76 82 88 94 100 106 116
Waist 60 66 72 78 84 90 96
Seat 86 92 98 104 110 116 122
Arm length 74,5 76 77,5 79 80,5 82 83,5

Women's Trousers, Shorts & Skirts

EU SIZES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US SIZES 24-25" 26" 27-28" 29" 30-31" 32-33" 34" 35-36" 37" 38"
Waist 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Seat 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Inseam SHORT 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Inseam REGULAR 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Inseam LONG 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Inseam RAW 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
INTERNATIONAL SIZES XXS XS S M L XL XXL
Waist 60 66 72 78 84 90 96
Seat 86 92 98 104 110 116 122
Inseam SHORT 73 74,5 76 77,5 79 80,5 82
Inseam REGULAR 78 79,5 81 82,5 84 85,5 87
Inseam LONG 83 84,5 86 87,5 89 90,5 92
Inseam RAW 88 89,5 91 92,5 94 95,5 97

NEW LENGTH SIZES

EU LENGTH SIZE SHORT REGULAR LONG
UK LENGTH SIZE 30" 32" 34"
US LENGTH SIZE 30" 32" 34"
Inner leg length 76 81 86
INTERNATIONAL SIZES S M L XL
Head circumference 54-56 56-58 58-60 60-62
INTERNATIONAL SIZES S/M L/XL
Head circumference 54-58 58-62

Blød og smidig i 100ø% merinould. Fladstrikket med en bred ribkant. Let at gemme væk i en lomme. Mulesing-fri uld. Behagelig strikhue i blø…

På lager

Beskrivelse

Blød og smidig i 100ø% merinould.
Fladstrikket med en bred ribkant.
Let at gemme væk i en lomme.
Mulesing-fri uld.
Behagelig strikhue i blød merinould, der ikke kradser. En let og alsidig model, der er perfekt året rundt, og som let kan foldes i en lomme, når den ikke bruges. Perfekt til daglig brug og på vinterudflugter – ulden transporterer fugt væk og varmer, selv når det er fugtigt.
Aktivitet:Everyday Outdoor
Produktfamilie:Övik
Køn:Unisex
Miljømæssig info:Sporbar uld

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Merino Lite Hat Acorn | Mænd/Kvinder Fjällräven Kasketter, Hatte & Huer”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis fragt
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret